quarta-feira, 14 de março de 2012

LIGA INTERNACIONAL D1


CLASSIFICAÇÃO APÓS A QUARTA RODADA


CLASSIFICAÇÃO

                       PTS  V  E  D  GM  GS  SG
1 - FERRARI.............10  3  1  0   6   3   3
2 - STO.AMARO........... 9  3  0  1   8   5   3
3 - GAMBA RED........... 9  3  0  1   5   2   3
4 - SUZUKI.............. 9  3  0  1   5   2   3
5 - NANKATSU............ 8  2  2  0   5   2   3
6 - ZAÍRA............... 7  2  1  1   6   4   2
7 - MIROSBROTHER........ 7  2  1  1   4   3   1
8 - FEUER ROT........... 7  2  1  1   4   4   0
9 - HURRICANES.......... 7  2  1  1   4   4   0
10- AZZURRA............. 6  1  3  0   6   4   2
11- WAVERLY............. 4  1  1  2   7   6   1
12- ROMANOS............. 4  1  1  2   3   3   0
13- MOLTRES............. 4  1  1  2   4   5  -1
14- BLACKHADES.......... 4  1  1  2   2   4  -2
15- SOLUNA.............. 4  1  1  2   2   4  -2
16- FLORATA BLUE........ 4  1  1  2   6   9  -3
17- STEINBRECHER........ 3  1  0  3   4   8  -4
18- AL XCHOTAH.......... 2  0  2  2   1   3  -2
19- REAL BLANCO......... 1  0  1  3   2   5  -3
20- ONZE D'OURO......... 1  0  1  3   2   6  -4


PRÓXIMOS JOGOS 


SANTO AMARO ..................NANKATSU
                              ONZE D'OURO
                              HURRICANES
                              GAMBA RED 
                              FERRARI


WAVERLY...................... SOLUNA
                              MOLTRES
                              NANKATSU
                              SUZUKI
                              BLANCO


AL XCHOTAH..................  MOLTRES
                              AZZURRA
                              FEUER ROT
                              ONZE D'OURO
                              GAMBA RED


                                                                                                     

Nenhum comentário:

Postar um comentário